La potence de levage à rotation totale motorisée, est la solution ultime pour une manutention fluide et complète de charges lourdes (standard jusqu'à 5 tonnes avec 10m de portée, étude pour les charges supérieur). Ces potences sur fût robustes, avec flèche en structure mécano-soudée ou IPE selon la capacité, offrent une rotation électrique totale sans angle mort.
Caractéristiques techniques de la potence rotation 360° motorisée
- Rotation : 360° motorisée (rotation fluide et précise)
- Capacité de charge : jusqu'à 5 tonnes pour la gamme standard et études sur mesure pour charges supérieurs.
- Portée de la flèche : Jusqu'à 10 mètres.
- Structure : Colonne et flèche en construction mécano-soudée
- Options avancées :
- Galvanisation et peinture antirouille pour usage extérieur intensif
- Toit / auvent de protection du palan.
- Télécommande pour pilotage à distance
- Fins de course électriques (limitation de rotation si nécessaire)
- Utilisation : Intérieur et extérieur, conformité CE, fabrication sur mesure
Avantages majeurs de la potence à rotation totale 360°
- Accès total à 360° autour de la colonne : plus besoin de repositionner l'équipement
- Gain de temps considérable et productivité accrue pour les charges lourdes
- Réduction significative de l'effort physique et amélioration de la sécurité des opérateurs
- Grande polyvalence : manutention dans des zones encombrées, angles difficiles, postes multiples
- Durabilité exceptionnelle : faible maintenance, robustesse pour utilisation intensive
- Personnalisation complète : adaptée à vos contraintes d'espace, de hauteur et d'environnement
Données Techniques
| Modèle | CMU (kg) | Portée (m) |
|---|---|---|
| RE-500/5 | 500 | 5 |
| RE-500/6 | 500 | 6 |
| RE-500/7 | 500 | 7 |
| RE-500/8 | 500 | 8 |
| RE-500/9 | 500 | 9 |
| RE-1000/4 | 1000 | 4 |
| RE-1000/5 | 1000 | 5 |
| RE-1000/6 | 1000 | 6 |
| RE-1000/7 | 1000 | 7 |
| RE-1000/8 | 1000 | 8 |
| RE-1000/9 | 1000 | 9 |
| RE-1000/10 | 1000 | 10 |
| RE-2000/4 | 2000 | 4 |
| RE-2000/5 | 2000 | 5 |
| RE-2000/6 | 2000 | 6 |
| RE-2000/7 | 2000 | 7 |
| RE-2000/8 | 2000 | 8 |
| RE-2000/9 | 2000 | 9 |
| RE-2000/10 | 2000 | 10 |
| RE-3000/4 | 3000 | 4 |
| RE-3000/5 | 3000 | 5 |
| RE-3000/6 | 3000 | 6 |
| RE-3000/7 | 3000 | 7 |
| RE-3000/8 | 3000 | 8 |
| RE-3000/9 | 3000 | 9 |
| RE-3000/10 | 3000 | 10 |
| RE-5000/4 | 5000 | 4 |
| RE-5000/5 | 5000 | 5 |
| RE-5000/6 | 5000 | 6 |
| RE-5000/7 | 5000 | 7 |
| RE-5000/8 | 5000 | 8 |
| RE-5000/9 | 5000 | 9 |
| RE-5000/10 | 5000 | 10 |







